상세 정보 |
|||
상품 이름: | CKZ-F 중장비 비컨택트 백스톱 캠 클러치 20.51 - 145.81 Kg | 안 직경: | 25 - 140 밀리미터 |
---|---|---|---|
외경: | 165 - 360 밀리미터 | 폭: | 125 - 215 밀리미터 |
토크: | 400 - 23600 N.m | 중량: | 20.51 - 145.81 킬로그램 |
강조하다: | 4200N.m은 뒤로 clutch,220mm 외부 디라미터백 정지 clutch,4200N.m 스프라그 크러치 베아링을 막습니다 |
제품 설명
CKZ-F 중장비 비 접촉 백스톱 캠 클러치 20.51 - 145.81 Kg
사용 / 앱
드럼 용해장치 관행, 컨베이어, 엘리베이터, 교통 기계, 기계, 공장을 출력한 식품 기계, 모터 제동, 타이어 고무 장비, 기계를 패키징한 식품 기계, 기계를 출력하는 것, 몰딩기, 자동 기계, 도선 수집기, 시트기, 충전기, 합판 제조, 수송 기계, 제약 기계, 유선 전신, 섬유 기계, 금속 처리, 기계 제조 합판, 장비, 타이어 빌딩 기계, 페이퍼 머신, 승강 장치를 분쇄하는 것고 다른 산업.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
최대 비컨택트 오버러닝 속도 [분 R /] |
민 비컨택트 오버러닝 속도 [분 R /] |
윤곽 [밀리미터]에서 차원 | 중량 [킬로그램] |
||||||
바깥 레이스 사이즈 | 내측 레이스 사이즈 | ||||||||||
D [h8] |
F | 비 [js9] |
엔 - M | H | D [E7] |
십억 X tn | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - M8 | 20 | 25 | 8 X 3.3 | 20.51 |
CKZ-F30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - M8 | 20 | 30 | 8 X 3.3 | 22.46 |
CKZ-F35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - M10 | 20 | 35 | 10 X 3.3 | 23.6 |
CKZ-F40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - M10 | 25 | 40 | 12 X 3.3 | 24.16 |
CKZ-F50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - M10 | 25 | 50 | 14 X 3.8 | 26.95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - M10 | 25 | 55 | 16 X 4.3 | 31.31 |
CKZ-F55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - M10 | 25 | 55 | 16 X 4.3 | 34.81 |
CKZ-F60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - M10 | 25 | 60 | 18 X 4.4 | 36.71 |
CKZ-F65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - M10 | 25 | 65 | 18 X 4.4 | 40.88 |
CKZ-F70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - M10 | 25 | 70 | 20 X 4.9 | 44.42 |
CKZ-F80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - M12 | 25 | 80 | 22 X 5.4 | 52.93 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - M14 | 25 | 90 | 22 X 5.4 | 58.74 |
CKZ-F100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - M14 | 25 | 100 | 28 X 6.4 | 68.83 |
CKZ-F110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - M16 | 30 | 110 | 28 X 6.4 | 85.46 |
CKZ-F130330 | 19920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - M16 | 30 | 130 | 32 X 6.4 | 113.44 |
CKZ-F140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - M18 | 30 | 140 | 36 X 8.4 | 145.81 |
당신의 메시지에 들어가십시오