상세 정보 |
|||
상품 이름: | 키웨이 3.9 - 94.0 Kg를 견디는 CKZF-D 머신칼 자유륜 단방향 클러치 | 안 직경: | 30 - 130 밀리미터 |
---|---|---|---|
외경: | 128 - 380 밀리미터 | 길이: | 70 - 214 밀리미터 |
토크: | 300 - 15150 N.m | ||
강조하다: | 머신칼은 오버러닝 클러치를 스랙,230 밀리미터 OD는 오버러닝 클러치를 스랙,230 밀리미터 OD 캠 클러치 베어링 |
제품 설명
키웨이 3.9 - 94.0 Kg를 견디는 CKZF-D 머신칼 자유륜 단방향 클러치
스프라그 유형 단방향 클러치
아우터 링, 쐐기 형상 8, 안쪽 스프링 지지와 구성, 이러한 쐐기는 유사한 방법으로 롤러형 편도 롤러 클러치에서 일합니다. 내측 링, 쐐기와 관련하여 예시된 회전된 반시계로 아우터 링이 기울여지는 것으로 추진될 때, 그렇게 어떤 우주가 사이에 그리고 그러므로 전혀 고정도 유언으로 주지 않는 안쪽인 것 부여잡습니다. 다시 말하면, 아우터 링 내측 링에 관하여 언제든지 인정하는 예시된 스프래그 타입 단방향식 클러치는 내측 링에 관하여, 시계 반대 방향으로 회전하거나, 오른쪽으로 돌아 회전하도록 허락했습니다.그러나, 시계 바늘 방향에서 아우터 링 내측 링과 관련하여 회전하려고 시도할 때, 카드를 포함하는, 쐐기 결합구조를 위하여 당신은 함께 그 둘을 잠그기 위해 아우터 링 사이에 이동할 수 없습니다. 말하자면, 일단 쐐기가 안쪽이고 아우터 링을 방해했으면, 단방향식 클러치 폐쇄는 발생하고 내측 링 이 아우터 링에 관하여 시계 반대 방향으로 회전한 아우터 링 또는 내측 링에 관하여, 오른쪽으로 돌아 회전하지 않습니다. 쐐기가 안전하게 그러한 방법 클러치에서, 안쪽이고 아우터 링 사이에 억지로 밀어넣어지고, 쐐기가 이제 될 수 있으므론 유지 스프링이 2 회전의 방향에 갇힌 채로 제공될 수 있다는 것을 보증하기 위해, 그것은 기울여진 채로 있습니다.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
민 비접촉 회전 속도 | 맥스 비접촉 회전 속도 | 윤곽에서 차원 [밀리미터] |
중량 [킬로그램] |
||||||||||
나민 | 나맥스 | D [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | 비 | L | T | 엔 - d1 | 십억 X tn | |||
CKZF-D30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 X 3.3 | 3.9 |
CKZF-D35110 | 460 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 X 3.3 | 4.9 |
CKZF-D40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 X 3.3 | 7.5 |
CKZF-D45130 | 700 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 75.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 X 3.8 | 7.8 |
CKZF-D50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 X 3.8 | 10.8 |
CKZF-D55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 X 4.3 | 14.0 |
CKZF-D60170 | 1910 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 X 4.4 | 16.8 |
CKZF-D70190 | 2700 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 X 4.9 | 20.8 |
CKZF-D80210 | 4500 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 X 5.4 | 27.0 |
CKZF-D90230 | 7560 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 X 5.4 | 40.0 |
CKZF-D100270 | 11500 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 X 6.4 | 67.0 |
CKZF-D130310 | 15150 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 X 7.4 | 94.0 |
당신의 메시지에 들어가십시오