상세 정보 |
|||
안 직경: | 12 - 110 밀리미터 | 외경: | 70 - 330 밀리미터 |
---|---|---|---|
두께: | 48 - 175 밀리미터 | 토크: | 92 - 10000 N.m |
중량: | 0.95 - 81.98 킬로그램 | ||
강조하다: | 지원받는 백스톱 캠 클러치를 지니기,10000N.m 백스톱 캠 클러치,10000N.m 클러치 캠 |
제품 설명
기계류를 패키징하기 위한 지원받는 백스톱 캠 클러치를 지니는 CKZ-C
타입 CKZ-C는 2 볼 베어링을 사용하여, 밀봉되고 지원받아서 지탱하면서, 포함된 스프래그 타입 자유륜, 본인입니다. 단위는 델리베레드 오일 또는 그리스가 형태에 따라 기름을 쳤다는 것 입니다.
내측 레이스는 샤프트에 키입력됩니다, 바깥 레이스가 H7 주택에서 깜짝 놀라게 하기 위한 h7 허용한도를 가지고 있습니다, 2 규제가 부품을 고정시킵니다.
이런 유형 익스텐시브는 컨베이어, 호스팅, 포장, 제지, 인쇄, 위빙과 식품 기계의 기계류 시스템에 사용했고, 실현되 오버르런왕 또는 인덱싱.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
극한 속도를 오버런하기 [분 R /] |
윤곽 [밀리미터]에서 차원 | 중량 [킬로그램] |
|||||||||
바깥 레이스 | 내측 레이스 | 다른 사이즈 | |||||||||||
내측 레이스 | 바깥 레이스 | D [h7] |
비 | 엔 - M | BW (신주인수권부사채) X tw | D [H7] |
C | 십억 X tn | D1 | L | |||
CKZ-C1262 | 92 | 840 | 510 | 62 | 26 | 6 - M5 | 4 X 2.5 | 12 | 50 | 4 X 1.8 | 70 | 48 | 0.95 |
CKZ-C1568 | 115 | 840 | 510 | 68 | 26 | 6 - M6 | 4 X 2.5 | 15 | 50 | 4 X 1.8 | 76 | 48 | 1.13 |
CKZ-C2075 | 158 | 700 | 425 | 75 | 27 | 6 - M5 | 5 X 3.0 | 20 | 51 | 4 X 1.8 | 83 | 49 | 1.40 |
CKZ-C25100 | 448 | 630 | 340 | 100 | 33 | 6 - M8 | 6 X 3.5 | 25 | 57 | 6 X 2.8 | 104 | 55 | 3.07 |
CKZ-C30120 | 530 | 560 | 340 | 120 | 35 | 6 - M8 | 12 X 5 | 30 | 63 | 12 X 3.3 | 130 | 61 | 4.68 |
CKZ-C35130 | 920 | 490 | 255 | 130 | 37 | 6 - M8 | 12 X 5 | 35 | 65 | 12 X 3.3 | 140 | 63 | 5.75 |
CKZ-C40140 | 1516 | 420 | 212 | 140 | 43 | 6 - M8 | 12 X 5 | 40 | 74 | 12 X 3.3 | 150 | 72 | 7.67 |
CKZ-C45150 | 1500 | 420 | 212 | 150 | 48 | 6 - M8 | 14 X 5.5 | 45 | 78 | 14 X 3.8 | 160 | 76 | 9.74 |
CKZ-C50170 | 2350 | 350 | 170 | 170 | 51 | 6 - M8 | 16 X 6.0 | 50 | 84 | 16 X 4.3 | 180 | 82 | 13.34 |
CKZ-C60190 | 3100 | 280 | 170 | 190 | 55 | 6 - M8 | 18 X 7.0 | 60 | 94 | 18 X 4.4 | 200 | 92 | 17.71 |
CKZ-C80200 | 3960 | 210 | 127 | 200 | 60 | 6 - M10 | 18 X 7.0 | 80 | 98 | 18 X 4.4 | 210 | 96 | 19.98 |
CKZ-C110250 | 7000 | 180 | 110 | 250 | 104 | 8 - M8 | 32 X 11 | 110 | 146 | 32 X 7.4 | 262 | 144 | 50.21 |
CKZ-C110320 | 10000 | 130 | 80 | 320 | 115 | 8 - M20 | 28 X 10 | 110 | 180 | 28 X 6.4 | 330 | 175 | 81.98 |
당신의 메시지에 들어가십시오