상세 정보 |
|||
상품 이름: | GC-B ASNU 한 방법 롤러 크러치 베아링 8.3 - 17040 N.m | 안 직경: | 8 - 150 밀리미터 |
---|---|---|---|
외경: | 35 - 320 밀리미터 | 두께: | 13 - 108 밀리미터 |
토크: | 8.3 - 17040 N.m | 중량: | 0.07 - 42.0 KG |
강조하다: | 내경 50 밀리미터 갇히는 롤러 클러치,토크 720N.M 갇히는 롤러 클러치,토크 720N.M 한 방법 니들 롤러 베어링 |
제품 설명
GC-B ASNU 한 방법 롤러 크러치 베아링 8.3 - 17040 N.m
그 사이 만약 아우터 링 시도에 대한 단방향식 클러치 내측 레이스가 오른쪽으로 돌아 회전하면, 롤러가 작은 끝에서 오픈 채널로 이동됩니다, 아우터 링, 동시에, 잠겨진 그 둘 사이의 쐐기가 또한 토크를 전할 수 있습니다. 지금, 봄은 제1 롤러의 웨지 작용을 향상시키는 것입니다, 롤러가 억지로 밀어넣어집니다 열린 슬롯 이로써 아우터 링이 오른쪽으로 돌아 내측 링과 관련하여 회전할 수 있게 허락하지 않으면서, 작은 끝, 단방향식 클러치 폐쇄가 발생하거나 내측 링이 아우터 링과 관련하여 시계 반대 방향으로 회전하면.
롤러의 외부 표면과 접해서 표면 캠 프로필의 조립하고 어떤 쐐기각. 전통적 구조에, 이 각도는 일반적으로 6 '-8 도입니다. 사용의 기계 가공 오류와 충격 마모를 고려해서 접촉각으로서 나선형 홈을 대수로 처리하는 캠 표면 프로파일을 종종 열면서, 웨지 섹션은 변화없이 지속됩니다.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] | 오버러닝 극한 속도 [R / 분] | 쿠투어 [밀리미터]의 차원 | 중량 | |||||
내측 레이스 | 바깥 레이스 | D [h7] | D [h7] | L | BW (신주인수권부사채) X tw | 십억 X tn | |||
GC-B835 | 8.3 | 1650 | 2500 | 8 | 35 | 13 | 4 X 1.4 | 2 X 1.0 | 0.07 |
GC-B1235 | 8.3 | 1650 | 2500 | 12 | 35 | 13 | 4 X 1.4 | 4 X 1.8 | 0.06 |
GC-B1237 | 8.5 | 1600 | 2500 | 12 | 37 | 20 | 6 X 3.3 | 4 X 1.8 | 0.07 |
GC-B1542 | 22 | 1200 | 1800 | 15 | 42 | 18 | 5 X 1.8 | 5 X 2.3 | 0.11 |
GC-B1747 | 35 | 1150 | 1700 | 17 | 47 | 19 | 5 X 2.3 | 5 X 2.3 | 0.15 |
GC-B2052 | 26 | 1050 | 1550 | 20 | 52 | 21 | 6 X 2.3 | 6 X 2.8 | 0.19 |
GC-B2060 | 90 | 850 | 1300 | 20 | 60 | 20 | 6 X 2.3 | 6 X 3.0 | 0.08 |
GC-B2062 | 100 | 850 | 1300 | 20 | 62 | 36 | 8 X 3.5 | 6 X 2.8 | 0.59 |
GC-B2562 | 90 | 850 | 1300 | 25 | 62 | 24 | 8 X 2.8 | 8 X 3.3 | 0.38 |
GC-B3072 | 184 | 700 | 1100 | 30 | 72 | 27 | 10 X 2.5 | 10 X 3.3 | 0.54 |
GC-B3580 | 270 | 600 | 950 | 35 | 80 | 31 | 12 X 3.5 | 12 X 3.3 | 0.74 |
GC-B4090 | 387 | 550 | 850 | 40 | 90 | 33 | 12 X 4.1 | 14 X 3.8 | 0.92 |
GC-B4393 | 400 | 550 | 850 | 43 | 93 | 36 | 14 X 4.5 | 10 X 3.0 | 1 |
GC-B45100 | 558 | 500 | 800 | 45 | 100 | 36 | 14 X 4.6 | 14 X 3.8 | 1.31 |
GC-B50110 | 720 | 425 | 675 | 50 | 110 | 40 | 14 X 5.6 | 18 X 4.4 | 1.74 |
GC-B60130 | 1315 | 375 | 525 | 60 | 130 | 46 | 18 X 5.6 | 20 X 4.9 | 2.77 |
GC-B60170 | 2500 | 275 | 425 | 60 | 170 | 90 | 20 X 7.5 | 18 X 4.4 | 6.5 |
GC-B65170 | 2500 | 275 | 425 | 65 | 170 | 90 | 20 X 7.5 | 18 X 4.4 | 6.3 |
GC-B70150 | 1656 | 300 | 475 | 70 | 150 | 51 | 20 X 6.9 | 20 X 4.9 | 4.16 |
GC-B80170 | 2096 | 275 | 425 | 80 | 170 | 58 | 20 X 7.5 | 22 X 5.4 | 7.01 |
GC-B90190 | 3468 | 250 | 375 | 90 | 190 | 64 | 20 X 8.0 | 25 X 5.4 | 8.2 |
GC-B100215 | 5400 | 225 | 340 | 100 | 215 | 73 | 24 X 8.5 | 28 X 6.4 | 12.6 |
GC-B120260 | 5932 | 185 | 275 | 120 | 260 | 86 | 28 X 10 | 32 X 7.4 | 23 |
GC-B150320 | 17040 | 150 | 230 | 150 | 320 | 108 | 32 X 12 | 36 X 8.4 | 42 |
당신의 메시지에 들어가십시오