상세 정보 |
|||
상품 이름: | CKZF-B 태도는 크러치 베아링 100 - 310 밀리미터를 오버런하는 비컨택트를 지원했습니다 | 안 직경: | 30 - 130 밀리미터 |
---|---|---|---|
외경: | 100 - 310 밀리미터 | 두께: | 68 - 212 밀리미터 |
토크: | 250 - 15100 N.m | 중량: | 2.3 - 70.0 킬로그램 |
강조하다: | 15100 N.M은 오버러닝 클러치를 스랙,외경 310 밀리미터는 오버러닝 클러치를 스랙,외경 310 밀리미터 스프라그 크러치 베아링 |
제품 설명
100 - 310 밀리미터를 지니는 위기를 오버런하는 지원받는 비컨택트를 지니는 CKZF-B
쐐기와 웨지 부재 대신에 쐐기 롤러로서의 위기는 쐐기와 안쪽이고 외부 레이스 웨이 조성 A 클러치 마찰 쌍으로, 형성했습니다. 어떤 하락도 있는 그와 같은 상대적 슬라이딩이 불리지 않는 한 내측 링, 아우터 링과 쐐기 사이에 상대적 운동, 전파 토크와 동일한 똑같은 조종 속도를 말하지 않을 때 토크는 저편에 전해지지 않습니다. 쐐기 오버러닝은 주로 기초적, 어떤 안쪽 환형도 부여잡지 않고, 태도로 타이핑합니다. 그들의 연결로의 회사채, 연결 기어, 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴에 연결된 도르래는 볼트로 고정되었습니다.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
민 비접촉 회전 속도 | 맥스 비접촉 회전 속도 | 윤곽에서 차원 [밀리미터] |
중량 [킬로그램] |
||||||||||
나민 | 나맥스 | D [H7] |
D [h7] |
F | D1 | 비 | C | L | 엔 - M | H | BW (신주인수권부사채) X tw | 십억 X tn | |||
CKZF-B30100 | 250 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - M6 | 10 | 8 X 4.0 | 8 X 3.3 | 2.3 |
CKZF-B35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 55 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 X 5.0 | 10 X 3.3 | 3.2 |
CKZF-B40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 63 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 X 5.0 | 12 X 3.3 | 4.3 |
CKZF-B45130 | 650 | 665 | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 X 5.5 | 14 X 3.8 | 5.0 |
CKZF-B50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 X 5.5 | 14 X 3.8 | 7.5 |
CKZF-B55160 | 1480 | 600 | 3200 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16 X 6.0 | 16 X 4.3 | 9.0 |
CKZF-B60170 | 1900 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 X 7.0 | 18 X 4.4 | 12.7 |
CKZF-B70190 | 2700 | 480 | 2400 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 X 7.5 | 20 X 4.9 | 14.5 |
CKZF-B80210 | 4502 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22 X 9.0 | 22 X 5.4 | 19.0 |
CKZF-B90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22 X 9.0 | 25 X 5.4 | 29.5 |
CKZF-B100270 | 11400 | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 X 10 | 28 X 6.4 | 42.5 |
CKZF-B130310 | 15100 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32 X 11 | 32 X 7.4 | 70.0 |
당신의 메시지에 들어가십시오