상세 정보 |
|||
상품 이름: | 지원받는 플랜지를 지니는 CKZF-C는 300을 연결시킵니다 - 18256 N.M | 안 직경: | 30 - 130 밀리미터 |
---|---|---|---|
외경: | 128 - 380 밀리미터 | 길이: | 70 - 214 밀리미터 |
토크: | 300 - 18256 N.m | 중량: | 3.90 ~ 94.0kg |
강조하다: | 40 밀리미터 ID 단 방향 크라치,700N.m 단 방향 크라치,700N.m 자유륜 클러치 |
제품 설명
지원받는 플랜지를 지니는 CKZF-C는 300을 연결시킵니다 - 18256 N.M
특성과 적용 : CKF-A 비접촉형 편도 스프래그 클러치 내측 링 회전. 내측 링은 유일한 일방향 함수, 어떤 베어링 지지대를 위해 설계되지 않습니다. 당신은 사용 이 안쪽이고 아우터 링의 동심성을 보증하기 위해 태도를 설치하여야만 합니다. 방해가 되는데 사용될 때 역전 현상의 사용은 허용 가능 값, 다음과 같은 페이지 명세서 위의 테이블을 넘어서 정밀검사 속도의 회전 속도 이하이지 않아야 합니다. 이 모델은 거꾸로 되어서 방해가 되기 위해 주로 높은 속도 조건을 위해 사용되고 위기, 키입력된 로우 배속 드라이브 스위칭 수단의 고속 보다 극단적 고속 작업을 위해 사용될 수 있습니다.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
민 비접촉 회전 속도 | 맥스 비접촉 회전 속도 | 윤곽에서 차원 [밀리미터] |
중량 [킬로그램] |
||||||||||
나민 | 나맥스 | D [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | 비 | L | T | 엔 - d1 | 십억 X tn | |||
CKZF-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 X 3.3 | 3.9 |
CKZF-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 X 3.3 | 4.9 |
CKZF-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 X 3.3 | 7.5 |
CKZF-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 X 3.8 | 7.8 |
CKZF-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 X 3.8 | 10.8 |
CKZF-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 X 4.3 | 14.0 |
CKZF-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 X 4.4 | 16.8 |
CKZF-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 X 4.9 | 20.8 |
CKZF-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120.5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 X 5.4 | 27.0 |
CKZF-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 X 5.4 | 40.0 |
CKZF-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 X 6.4 | 67.0 |
CKZF-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 X 7.4 | 94.0 |
당신의 메시지에 들어가십시오