상세 정보 |
|||
구멍 크기: | 12 - 80 밀리미터 | 외경: | 50 - 170 밀리미터 |
---|---|---|---|
두께: | 24 - 42 밀리미터 | 중량: | 0.24 - 4.29 킬로그램 |
토크: | 31.5 - 2450 N.m | 애플리케이션: | 프린팅, 패키징, 식품, 화학 기계류 기타 등등. |
강조하다: | 85 밀리미터 OD 한 방법 스프래그 클러치,400N.m 한 방법 스프래그 클러치,400N.m 한 방법 태도 |
제품 설명
타입 CK-A는 스프래그 타입이 지원받는 것으로 논-베어링 타성으로 달린다는 것 입니다. 표준 볼 베어링 지름, 베어링과 마찬가지인 외경은 굴대이고 경하중을 지원하도록 요구됩니다. 그리스는 배달 전에 기름을 쳤습니다.
태도는 옆, 똑같은 허용한도에 의해 위기 동축 옆으로 설치되어야 합니다. 내측 레이스와 바깥 레이스는 키까지 샤프트와 허브에 연결됩니다.
보통 물결모양이어 화학 기계류를 패키징하면서, 시리즈는 프린팅을 위해 사용합니다.
실장 예
타입 | 명목상 토크 [N.m] |
극한 속도를 오버런하기 [분 R /] |
쿠투어 [밀리미터]의 차원 | 태도 [GB / T276] |
중량 | ||||||
바깥 레이스 사이즈 | 내측 레이스 사이즈 | ||||||||||
내측 레이스 | 바깥 레이스 | D [h7] | 비 | BW (신주인수권부사채) X tw | D [H7] | C | 십억 X tn | ||||
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3 X 1.8 | 12 | 24 | 3 X 1.4 | 0.24 | |
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3 X 1.8 | 15 | 24 | 3 X 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3 X 1.8 | 17 | 24 | 3 X 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4 X 2.5 | 18 | 24 | 4 X 1.8 | 0.28 | |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 X 1.8 | 20 | 24 | 3 X 1.4 | 6304 | 0.25 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 X 3.5 | 20 | 24 | 6 X 2.8 | 0.33 | |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 X 2.5 | 25 | 24 | 4 X 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 X 3.5 | 25 | 26 | 6 X 2.8 | 0.37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 X 3.5 | 25 | 32 | 8 X 3.3 | 0.68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8 X 4.0 | 28 | 32 | 8 X 3.3 | 0.6 | |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5 X 3.0 | 30 | 23 | 5 X 2.3 | 6306 | 0.47 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 X 4.0 | 30 | 32 | 8 X 3.3 | 0.75 | |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 X 4.0 | 35 | 30 | 6 X 2.8 | 6307 | 0.69 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 X 4.0 | 35 | 32 | 8 X 3.3 | 1 | |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 X 4.0 | 40 | 30 | 6 X 2.8 | 6308 | 0.87 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 X 5.0 | 35 | 34 | 10 X 3.3 | 1.34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 X Φ8 | 35 | 35 | 10 X 3.5 | 3.28 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 X 5.0 | 40 | 34 | 10 X 3.3 | 1.2 | |
CK-A10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 X 5.0 | 40 | 34 | 10 X 3.3 | 1.19 | |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 X 4.0 | 45 | 30 | 6 X 2.8 | 6309 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 X 5.0 | 50 | 30 | 8 X 3.3 | 6310 | 1.59 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 X 5.5 | 50 | 35 | 14 X 3.8 | 2.21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 X 5.5 | 50 | 38 | 14 X 3.8 | 3.02 | |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16 X 6.0 | 55 | 55 | 16 X 4.3 | 6.96 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 X 5.5 | 58 | 38 | 14 X 3.8 | 2.6 | |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 X 5.0 | 60 | 36 | 8 X 3.3 | 6312 | 2.16 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 18 X 4.4 | 7.4 | |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 X 5.0 | 65 | 36 | 10 X 3.3 | 6313 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10 X 5.0 | 70 | 42 | 10 X 3.3 | 6314 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12 X 5.0 | 75 | 42 | 12 X 3.3 | 6315 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12 X 5.0 | 80 | 42 | 12 X 3.3 | 6316 | 4.29 |
당신의 메시지에 들어가십시오